Lizensierter Volvo-Vertragshändler
Kompetente Beratung über unsere Service Hotline
Versand per DHL
Sichere Zahlung dank SSL-Verschlüsselung

Volvo S90 II (ab 2017) Motoröl-Finder

Das optimale Motoröl für Ihren Volvo S90 zu finden, ist manchmal gar nicht so leicht. Im Laufe der Jahre wurden die Motoren stetig weiterentwickelt und verbessert, um das hohe Maß an Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit zu erreichen, das Volvo Fahrzeuge auszeichnet. Durch immer komplexere Motoren steigen auch die Anforderungen, die das Motoröl für einen tadellosen Betrieb des Motors erfüllen muss. Damit Sie schnell und einfach das beste Motoröl für den Volvo S90 finden, haben wir die von Volvo empfohlenen Motoröle aufgelistet:

 

Volvo S90 II (ab 2017)

2024

Verkaufsbezeichnung Motorcode Getriebecode Wartungsintervall in Km Füllmenge in Liter Sorte Viskosität Artikelnummer
1 Liter 4 Liter Ölfilter
B6 AWD B420T AWF8G55 AWD 30.000 ca. 6,1 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32257032
B5 B420T2 AWF8G45 FWD 30.000 ca. 6,1 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
B4 B420T6 AWF8G45 FWD 30.000 ca. 6,1 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
B5 B420T10 AWF8G45 FWD 30.000 ca. 6,1 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T8 AWD B4204T53 TG-81SD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T8 AWD B4204T56 TG-81SD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
B5 AWD D420T2 AWF8G55 AWD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029

 

2023

Verkaufsbezeichnung Motorcode Getriebecode Wartungsintervall in Km Füllmenge in Liter Sorte Viskosität Artikelnummer
1 Liter 4 Liter Ölfilter
B6 AWD B420T AWF8G55 AWD 30.000 ca. 6,1 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32257032
B5 B420T2 AWF8G45 FWD 30.000 ca. 6,1 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
B4 B420T6 AWF8G45 FWD 30.000 ca. 6,1 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
B5 B420T10 AWF8G45 FWD 30.000 ca. 6,1 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T8 AWD B4204T53 TG-81SD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T8 AWD B4204T56 TG-81SD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
B5 AWD D420T2 AWF8G55 AWD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029

 

2022

Verkaufsbezeichnung Motorcode Getriebecode Wartungsintervall in Km Füllmenge in Liter Sorte Viskosität Artikelnummer
1 Liter 4 Liter Ölfilter
B6 AWD B420T AWF8G55 AWD 30.000 ca. 6,1 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 variabel
B5 B420T2 AWF8G45 FWD 30.000 ca. 6,1 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 variabel
B4 B420T6 AWF8G45 FWD 30.000 ca. 6,1 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 variabel
B5 B420T10 AWF8G45 FWD 30.000 ca. 6,1 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 variabel
T8 Recharge B4204T34 TG-81SD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T8 Recharge B4204T35 TG-81SD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T8 AWD B4204T53 TG-81SD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T8 AWD B4204T56 TG-81SD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
B5 AWD D420T2 AWF8G55 AWD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029

2021

Verkaufsbezeichnung Motorcode Getriebecode Wartungsintervall in Km Füllmenge in Liter Sorte Viskosität Artikelnummer
1 Liter 4 Liter Ölfilter
B4 B420T6 AWF8G45 FWD 30.000 ca. 6,1 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
B5 B420T2 AWF8G45 AWD 30.000 ca. 6,1 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
B6 AWD B420T AWF8G55 AWD 30.000 ca. 6,1 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D3 D4204T16 M66 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D3 D4204T16 TG-81SC 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D4 D4204T14 TG-81SC 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D4 D4204T7 TG-81SC 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D5 AWD D4204T23 TG-81SC AWD 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T4 B4204T31 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T4 B4204T44 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T5 B4204T20 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T5 B4204T26 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T6 AWD B4204T27 TG-81SC AWD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T6 AWD B4204T29 TG-81SC AWD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T8 Twin Engine B4204T34 TG-81SD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T8 Twin Engine B4204T35 TG-81SD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029

 

2020

Verkaufsbezeichnung Motorcode Getriebecode Wartungsintervall in Km Füllmenge in Liter Sorte Viskosität Artikelnummer
1 Liter 4 Liter Ölfilter
D3 D4204T16 M66 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D3 D4204T16 TG-81SC 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D4 D4204T14 TG-81SC 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D4 D4204T7 TG-81SC 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D5 AWD D4204T23 TG-81SC AWD 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T4 B4204T31 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T4 B4204T44 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T5 B4204T20 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T5 AWD B4204T26 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T6 AWD B4204T27 TG-81SC AWD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T6 AWD B4204T29 TG-81SC AWD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T8 Twin Engine B4204T34 TG-81SD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T8 Twin Engine B4204T35 TG-81SD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029

 

2019

Verkaufsbezeichnung Motorcode Getriebecode Wartungsintervall in Km Füllmenge in Liter Sorte Viskosität Artikelnummer
1 Liter 4 Liter Ölfilter
D3 D4204T16 M66 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D3 D4204T16 TG-81SC 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D4 D4204T14 TG-81SC 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D4 D4204T7 TG-81SC 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D4 AWD D4204T14 TG-81SC AWD 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D5 AWD D4204T23 TG-81SC AWD 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T4 B4204T31 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T4 B4204T44 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T5 B4204T20 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T5 B4204T26 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T6 AWD B4204T27 TG-81SC AWD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T6 AWD B4204T29 TG-81SC AWD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T8 Twin Engine B4204T34 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T8 Twin Engine B4204T35 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029

 

2018

Verkaufsbezeichnung Motorcode Getriebecode Wartungsintervall in Km Füllmenge in Liter Sorte Viskosität Artikelnummer
1 Liter 4 Liter Ölfilter
D3 D4204T9 M66 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D3 D4204T9 TF-71SC 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D4 D4204T14 M66 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D4 D4204T14 TG-81SC 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D4 AWD D4204T14 TG-81SC AWD 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D5 AWD D4204T23 TG-81SC AWD 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T4 B4204T31 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T4 B4204T44 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T5 B4204T20 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T5 B4204T23 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T5 B4204T26 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T6 AWD B4204T27 TG-81SC AWD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T6 AWD B4204T29 TG-81SC AWD 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T8 Twin Engine B4204T35 TG-81SC 30.000 ca. 5,6 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029

 

2017

Verkaufsbezeichnung Motorcode Getriebecode Wartungsintervall in Km Füllmenge in Liter Sorte Viskosität Artikelnummer
1 Liter 4 Liter Ölfilter
D3 D4204T9 M66 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D3 D4204T9 TF-71SC 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D4 D4204T14 M66 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D4 D4204T14 TG-81SC 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D4 AWD D4204T14 TG-81SC AWD 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
D5 AWD D4204T23 TG-81SC AWD 30.000 ca. 5,2 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T5 B4204T20 TG-81SC 30.000 ca. 5,9 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T5 B4204T23 TG-81SC 30.000 ca. 5,9 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
T6 AWD B4204T27 TG-81SC AWD 30.000 ca. 5,9 VCC RBS0-2AE SAE 0W-20 31392923 31392924 32140029
Tags: Ölfinder, S90
Passende Artikel
Original Volvo Ölfiltereinsatz 32140029 - mit Verpackung
Original Volvo Ölfiltereinsatz 32140029

Polestar 1, S60 (11-18), S60CC, S60 (19-), S80 (07-), S90 (17-), V40 (13-), V40CC, V60 (-18), V60CC (-18), V60 (19-), V60CC (19-), V70 (08-), V90 (17-), V90CC, XC40, XC60 (-17), XC60 (18-), XC70 (08-), XC90 (16-)

14,01 € * 22,25 € *